贷款就上融房贷咨询热线:400-9920072
渤海银行理财产品最新一览表
渤海银行理财产品最新一览表
渤海银行最新理财产品有哪些?团贷网银行百科整理了一份2018渤海银行理财产品一览表,方便大家查询2018渤海银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。

   渤海银行理财产品最新一览表

产品名称 发行银行 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
渤盛597号 渤海银行 人民币 2018/4/27 2018/5/3 368天 不保本 5.50% 5万
渤盛577号 渤海银行 人民币 2018/4/27 2018/5/3 202天 不保本 5.40% 5万
渤盛596号 渤海银行 人民币 2018/4/27 2018/5/3 123天 不保本 5.30% 5万
渤盛542号 渤海银行 人民币 2018/4/27 2018/5/3 38天 不保本 4.80% 5万
渤盛595号 渤海银行 人民币 2018/4/27 2018/5/2 39天 不保本 4.80% 5万
渤盛2018F578 渤海银行 人民币 2018/4/26 2018/5/2 718天 不保本 5.65% 5万
渤盛2018F580 渤海银行 人民币 2018/4/26 2018/5/2 291天 不保本 5.62% 5万
渤盛2018F581 渤海银行 人民币 2018/4/26 2018/5/2 305天 不保本 5.62% 5万
渤盛2018F579 渤海银行 人民币 2018/4/26 2018/5/2 529天 不保本 5.62% 5万
渤盛594号 渤海银行 人民币 2018/4/26 2018/5/2 375天 不保本 5.58% 5万
渤盛583号 渤海银行 人民币 2018/4/26 2018/5/2 354天 不保本 5.55% 5万
渤盛2018F585 渤海银行 人民币 2018/4/26 2018/5/2 368天 不保本 5.50% 5万
渤盛587号 渤海银行 人民币 2018/4/26 2018/5/2 228天 不保本 5.48% 5万
渤盛2018F588 渤海银行 人民币 2018/4/26 2018/5/2 193天 不保本 5.45% 5万
渤盛2018F589 渤海银行 人民币 2018/4/26 2018/5/2 200天 不保本 5.40% 5万
渤盛2018F590 渤海银行 人民币 2018/4/26 2018/5/2 123天 不保本 5.30% 5万
渤盛2018F591 渤海银行 人民币 2018/4/26 2018/5/2 74天 不保本 5.05% 5万
渤盛2018F592 渤海银行 人民币 2018/4/26 2018/5/2 39天 不保本 4.90% 5万
渤盛556号 渤海银行 人民币 2018/4/25 2018/5/3 367天 不保本 5.50% 10万
渤盛541号 渤海银行 人民币 2018/4/25 2018/5/1 40天 不保本 4.80% 5万
重要提示文章部分内容及图片来源于网络,相关内容仅供参考,不作为投资建议。同时我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:web@rongziw.com