贷款就上融房贷咨询热线:400-9920072
2018年3月建设银行在售理财产品
2018年3月建设银行在售理财产品
2018年3月建设银行在售理财产品有哪些?2018年3月建设银行在售理财产品有推荐的吗?团贷网小编整理了一份2018年3月建设银行在售理财产品一览表,方便大家查询2018年3月建设银行在售理财产品预期收益、起购金额是多少、理财期限等相关信息。

  2018年3月建设银行在售理财产品一览表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
乾元-豫富HA070218077176D01 人民币 2018/3/9 2018/3/12 176天 不保本 5.25% 10万
乾元BJ072018104008M01 人民币 2018/3/9 2018/3/12 230天 不保本 5.25% 10万
乾元—天长利久LN072018171009M01 人民币 2018/3/9 2018/3/15 293天 不保本 5.25% 10万
乾元-豫富HA070218076121D01 人民币 2018/3/9 2018/3/12 121天 不保本 5.15% 10万
鑫享事成AH072018075000Y01 人民币 2018/3/9 2018/3/14 140天 不保本 5.15% 5万
乾元BJ072018103007M01 人民币 2018/3/9 2018/3/13 1100天 不保本 5.11% 10万
乾元—天长利久LN072018170006M01 人民币 2018/3/9 2018/3/15 87天 不保本 5.10% 100万
乾元-豫富HA070218075091D01 人民币 2018/3/9 2018/3/12 91天 不保本 5.00% 10万
鑫享事成AH072018074000Y01 人民币 2018/3/9 2018/3/15 76天 不保本 4.95% 5万
乾元-豫富HA070418003065D01 人民币 2018/3/9 2018/3/11 65天 不保本 4.90% 600万
乾元SC052018027090D01 人民币 2018/3/9 2018/3/11 91天 保本 4.20% 1000万
乾元SC052018026060D01 人民币 2018/3/9 2018/3/11 63天 保本 4.00% 1000万
乾元SC052018025030D01 人民币 2018/3/9 2018/3/11 31天 保本 3.80% 1000万
乾元-薪连鑫BJ072018101005M01 人民币 2018/3/8 2018/3/11 360天 不保本 5.30% 10万
乾元—天长利久LN072018163006M01 人民币 2018/3/8 2018/3/12 219天 不保本 5.27% 10万
乾元-金宝GD08QYJB201800107 人民币 2018/3/8 2018/3/14 104天 不保本 5.25% 10万
乾元—天长利久LN072018156006M01 人民币 2018/3/8 2018/3/12 149天 不保本 5.22% 10万
乾元BJ072018105009M01 人民币 2018/3/8 2018/3/13 189天 不保本 5.21% 10万
乾元-金宝GD08QYJB201800105 人民币 2018/3/8 2018/3/14 90天 不保本 5.20% 10万
乾元-盈三湘HN072018117365D01 人民币 2018/3/8 2018/3/14 364天 不保本 5.20% 10万
乾元—天长利久LN072018165001M01 人民币 2018/3/8 2018/3/15 500天 不保本 5.20% 10万
乾元-金宝GD08QYJB201800104 人民币 2018/3/8 2018/3/14 64天 不保本 5.15% 10万
乾元-金宝GD08QYJB201800106 人民币 2018/3/8 2018/3/14 91天 不保本 5.15% 5万
乾元-盈三湘HN072018155093D01 人民币 2018/3/8 2018/3/13 92天 不保本 5.15% 50万
乾元-盈三湘HN072018116170D01 人民币 2018/3/8 2018/3/14 175天 不保本 5.15% 10万
乾元—天长利久LN072018161012M01 人民币 2018/3/8 2018/3/15 304天 不保本 5.15% 10万
乾元-盈三湘HN072018113078D01 人民币 2018/3/8 2018/3/13 77天 不保本 5.00% 10万
乾元—天长利久LN072018155003M01 人民币 2018/3/8 2018/3/12 93天 不保本 5.00% 5万
乾元—天长利久LN072018154001M01 人民币 2018/3/8 2018/3/12 44天 不保本 4.70% 10万
乾元养颐SC052018018030D01 人民币 2018/3/8 2018/3/8 31天 保本 3.80% 5000万
乾元-金宝GD08QYJB201800103 人民币 2018/3/7 2018/3/13 120天 不保本 5.35% 50万
乾元—优享型ZH070418003366D19 人民币 2018/3/7 2018/3/11 119天 不保本 5.30% 5万
乾元-金宝GD08QYJB201800102 人民币 2018/3/7 2018/3/13 62天 不保本 5.25% 300万
乾元-金宝GD08QYJB201800101 人民币 2018/3/7 2018/3/13 89天 不保本 5.22% 10万
乾元-盈三湘HN072018004105D02 人民币 2018/3/7 2018/3/7 105天 不保本 5.21% 10000万
乾元通宝-私行专享HE072018056000D01 人民币 2018/3/7 2018/3/11 79天 不保本 5.20% 1000万
乾元BJ072018102006M01 人民币 2018/3/7 2018/3/11 707天 不保本 5.11% 10万
乾元-盈三湘HN072018154046D01 人民币 2018/3/7 2018/3/8 54天 不保本 5.10% 200万
乾元—共享型ZH070418003099D20 人民币 2018/3/7 2018/3/11 282天 不保本 5.10% 5万
鑫享事成AH072018072000Y01 人民币 2018/3/7 2018/3/13 98天 不保本 5.05% 5万
重要提示文章部分内容及图片来源于网络,相关内容仅供参考,不作为投资建议。同时我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:web@rongziw.com