贷款就上融房贷咨询热线:400-9920072
首页 > 金融学院 > 行业新闻 阅读页

贷款利率2017年基准利率(贷款利率2017年)

来源: 融房贷2022-06-30 09:01:50

问题导航

  • 问题1、2017银行贷款利率表
  • 问题2、中国银行贷款利率2017
  • 问题3、历年贷款基准利率2017
  • 问题1、2017银行贷款利率表

    2017年银行贷款利率表一览如下表:

    银行贷款利率是指借款期限内利息数额与本金额的比例。我国的利率由中国人民银行统一管理。银行贷款利率参照中国人民银行制定的基准利率,实际合同利率可在基准利率基础上上下一定范围内浮动。贷款利率是指借款期限内利息数额与本金额的比例。以银行等金融机构为出借人的借款合同的利率确定,当事人只能在中国银行规定的利率上下限的范围内进行协商。贷款利率高,则借款期限后借款方还款金额提高,反之,则降低。

    扩展资料

    贷款利率是银行等金融机构发放贷款时从借款人处收取的利率。大致为三类: 中央银行对商业银行的贷款利率; 商业银行对客户的贷款利率; 同业拆借利率。

    参考资料来源:

    参考资料来源:

    问题2、中国银行贷款利率2017

    您好,目前银行公布的抵押贷款基准利率0-6月(含6月)贷款年利率是4.35% ,6月-1年(含1年)是4.35%,1-5年(含5年)是4.75%,5-30年(含30年)是4.90%。以上回答由融联伟业为您提供,请参考。

    问题3、历年贷款基准利率2017

    调整时间   2017.1.1     

    六个月以内(含六个月)   六个月至一年(含一年) 4.35    

    一至三年(含三年)    三至五年(含五年)   4.75      

    五年以上    4.9   

    存贷款基准利率是央行发布给商业银行的贷款指导性利率,是央行用于调节社会经济和金融体系运转的货币政策之一。

    商业银行会根据这个基准利率制定存款利率的组合。提高基准利率意味着收缩信贷,降低社会流动性,提高信贷成本,缓和经济发展速度。反之亦然。

    1    2015-10-24    4.35    4.35    4.75    4.75    4.90    2.75    3.25    

    2    2015-08-26    4.60    4.60    5.00    5.00    5.15    2.75    3.25    

    3    2015-06-28    4.85    4.85    5.25    5.25    5.40    3.00    3.50    

    4    2015-05-11    5.10    5.10    5.50    5.50    5.65    3.25    3.75    

    5    2015-03-01    5.35    5.35    5.75    5.75    5.90    3.50    4.00    

    6    2014-11-22    5.60    5.60    6.00    6.00    6.15    3.75    4.25    

    7    2012-07-06    5.60    6.00    6.15    6.40    6.55    4.00    4.50    

    8    2012-06-08    5.85    6.31    6.40    6.65    6.80    4.20    4.70    

    9    2011-07-07    6.10    6.56    6.65    6.90    7.05    4.45    4.90    

    10    2011-04-06    5.85    6.31    6.40    6.65    6.80    4.20    4.70    

    11    2011-02-09    5.60    6.06    6.10    6.45    6.60    4.00    4.50    

    12    2010-12-26    5.35    5.81    5.85    6.22    6.40    3.75    4.30    

    13    2010-10-20    5.10    5.56    5.60    5.96    6.14    3.50    4.05    

    14    2008-12-23    4.86    5.31    5.40    5.76    5.94    3.33    3.87    

    15    2008-11-27    5.04    5.58    5.67    5.94    6.12    3.51    4.05    

    16    2008-10-30    6.03    6.66    6.75    7.02    7.20    4.05    4.59    

    17    2008-10-27    6.12    6.93    7.02    7.29    7.47    4.05    4.59    

    18    2008-10-09    6.12    6.93    7.02    7.29    7.47    4.32    4.86    

    19    2008-09-16    6.21    7.20    7.29    7.56    7.74    4.59    5.13    

    20    2007-12-21    6.57    7.47    7.56    7.74    7.83    4.77    5.22    

    21    2007-09-15    6.48    7.29    7.47    7.65    7.83    4.77    5.22    

    22    2007-08-22    6.21    7.02    7.20    7.38    7.56    4.59    5.04    

    扫码添加值班信贷经理
    一对一在线咨询
    热门贷款 更多>
    大家都在看