贷款就上融房贷咨询热线:400-9920072
首页 > 金融学院 > 行业新闻 阅读页

贷款还息有几种方式(贷款还利息的会计分录)

来源: 融房贷2022-06-30 16:12:26

问题导航

  • 问题1、贷款还息。还本,计算方法
  • 问题2、贷款还息和贷款还本是什么意思
  • 问题3、(贷款还息) 是什么意思?
  • 问题4、工商银行贷款还本还息什么意思
  • 问题5、贷款还息问题
  • 问题1、贷款还息。还本,计算方法

    看到这个利息与本金的差距你肯定会吃惊,很正常。以后每次还款利息与本金的比例是会变的,不过变化不大。银行通常有两种贷款计算方法。等额本金和等额本息,前者就是每月还固定本金,利息递减,后者是每月还固定金额,其中的本金与利息所占比例发生变化。就你本身来讲,我看得出是等额本息法。你每个月的还款数都应该是1971.02元。 具体计算方法可以问你的客户经理。我简单介绍一下你贷款24万,20年,不考虑利率变化,你应该最终还款473044.8元,其中利息233044.8元分配到每个月就是1971.02元,第一个月的利息是用本金24万*利率*=1551(你目前应该执行的月利率6.47,年利息*12就知道),再用每个月的1971.02-1551=420.02就是你所还的本金。第二个月同理,24万-402=239579.98(就是你所剩余的贷款本金) 还是乘利率。第二个月你的利息应还1550.09,所以第二个月你就还了1971.02-1550.09=420.93的本金。以此类推粗算的不一定准确,主要是看懂意思。客户经理处有函数公式。会有一个每月还款表。你能看清楚。同样是还满20年,另外一种等额本金法和这种办法相比会省不少利息。只是银行没有让你选择。那种方法缺点就是开始压力大些,以你的贷款额和期限算,第一个月要还2552.8元,以后每月还款会月月减少。 这里有两种方法的计算公式。你可以比较一下。

    问题2、贷款还息和贷款还本是什么意思

      贷款还息:指向主贷方还所贷款项的利息。  贷款还本:指向主贷方还所贷款的本金,即一开始借的钱。  银行贷款一般都是同时还本付息的,只是还本与息的比例结构不同而已:1、等额本息还款法。优点在于借款人可以准确掌握每月的还款额,有计划地安排家庭的收支。比较方便、易记。缺点是利息支出总额相对较高,适合收入稳定,预期收入变化不大,购买住房用于自住的客户。2、等本金还款法递减还款法。优点在于利息支出相对较少,缺点是每月还款额逐步递减,前期还款压力较大。适合目前收入较高或按等额还款法计算月还款额占家庭月收入的比例较小,但预期收入不确定的购买住房用于自住的客户。

    问题3、(贷款还息) 是什么意思?

    就是在银行或贷款公司贷了款,然后还本金付利息有时也包括信用卡透支取现的利息或信用卡分期付款的手续费

    问题4、工商银行贷款还本还息什么意思

    工行贷款支持多种还款方式,具体贷款可采取的还款方式,请在办理前联系贷款行确认。例如:1.等额本息还款法,是指在贷款期限内,每月的还款金额(含贷款本金与利息)相同。2.等额本金还款法,是指在贷款期限内,每月归还的贷款本金相同,贷款利息逐月递减。

    (作答时间:2019年6月11日,如遇业务变化请以实际为准。)

    问题5、贷款还息问题

    贷款20万
    年利率是6%(名义利率)
    实际月利率是6%/12=0.5%
    15年=15*12=180期(共180期还款)

    如果用EXCEL计算是:
    PV=200,000
    RATE=0.5%
    N=180
    FV=0
    PMT(RATE,N,PV,FV)=PMT(0.5%,180,200000,0)=(1687.71)

    每期还款是1687.71元

    如果用数学方法计算:

    Simple Interest Amortized Loan Formula (你的CASE可以看作是单利分180期还款,利率为0.5%)

    PV * ( 1 + i )^N = PMT * [ ( 1 + i )^N - 1 ] / i

    PMT = the payment per period 每期还款数
    i = interest rate in percent per period 利率
    PV = loan / mortgage amount 贷款数量
    N = number of periods 还款期数

    PMT = PV * ( 1 + i )^N / {[ ( 1 + i )^N - 1 ] / i}

    = 200000*(1+0.5%)^180(这里是幂)*0.5%/[(1+0.5%)^180 -1]
    =1687.71元

    -----------------------------------------------

    Loan Amount
    $200000 Interest Rate
    6 % Term
    180 months
    Month Payment Principal Part Interest Part Balance
    1 1687.71 687.71 1000.00 199312.29
    2 1687.71 691.15 996.56 198621.13
    3 1687.71 694.61 993.11 197926.53
    4 1687.71 698.08 989.63 197228.45
    5 1687.71 701.57 986.14 196526.87
    6 1687.71 705.08 982.63 195821.79
    7 1687.71 708.60 979.11 195113.19
    8 1687.71 712.15 975.57 194401.04
    9 1687.71 715.71 972.01 193685.33
    10 1687.71 719.29 968.43 192966.05
    11 1687.71 722.88 964.83 192243.16
    12 1687.71 726.50 961.22 191516.67
    Month Payment Principal Part Interest Part Balance
    13 1687.71 730.13 957.58 190786.53
    14 1687.71 733.78 953.93 190052.75
    15 1687.71 737.45 950.26 189315.30
    16 1687.71 741.14 946.58 188574.17
    17 1687.71 744.84 942.87 187829.32
    18 1687.71 748.57 939.15 187080.76
    19 1687.71 752.31 935.40 186328.45
    20 1687.71 756.07 931.64 185572.38
    21 1687.71 759.85 927.86 184812.52
    22 1687.71 763.65 924.06 184048.87
    23 1687.71 767.47 920.24 183281.40
    24 1687.71 771.31 916.41 182510.10
    Month Payment Principal Part Interest Part Balance
    25 1687.71 775.16 912.55 181734.93
    26 1687.71 779.04 908.67 180955.89
    27 1687.71 782.93 904.78 180172.96
    28 1687.71 786.85 900.86 179386.11
    29 1687.71 790.78 896.93 178595.33
    30 1687.71 794.74 892.98 177800.59
    31 1687.71 798.71 889.00 177001.88
    32 1687.71 802.70 885.01 176199.18
    33 1687.71 806.72 881.00 175392.46
    34 1687.71 810.75 876.96 174581.71
    35 1687.71 814.81 872.91 173766.90
    36 1687.71 818.88 868.83 172948.02
    Month Payment Principal Part Interest Part Balance
    37 1687.71 822.97 864.74 172125.05
    38 1687.71 827.09 860.63 171297.96
    39 1687.71 831.22 856.49 170466.74
    40 1687.71 835.38 852.33 169631.36
    41 1687.71 839.56 848.16 168791.80
    42 1687.71 843.75 843.96 167948.05
    43 1687.71 847.97 839.74 167100.07
    44 1687.71 852.21 835.50 166247.86
    45 1687.71 856.47 831.24 165391.39
    46 1687.71 860.76 826.96 164530.63
    47 1687.71 865.06 822.65 163665.57
    48 1687.71 869.39 818.33 162796.18
    Month Payment Principal Part Interest Part Balance
    49 1687.71 873.73 813.98 161922.45
    50 1687.71 878.10 809.61 161044.35
    51 1687.71 882.49 805.22 160161.86
    52 1687.71 886.90 800.81 159274.95
    53 1687.71 891.34 796.37 158383.61
    54 1687.71 895.80 791.92 157487.82
    55 1687.71 900.27 787.44 156587.54
    56 1687.71 904.78 782.94 155682.77
    57 1687.71 909.30 778.41 154773.47
    58 1687.71 913.85 773.87 153859.62
    59 1687.71 918.42 769.30 152941.20
    60 1687.71 923.01 764.71 152018.20
    Month Payment Principal Part Interest Part Balance
    61 1687.71 927.62 760.09 151090.57
    62 1687.71 932.26 755.45 150158.31
    63 1687.71 936.92 750.79 149221.39
    64 1687.71 941.61 746.11 148279.78
    65 1687.71 946.31 741.40 147333.47
    66 1687.71 951.05 736.67 146382.42
    67 1687.71 955.80 731.91 145426.62
    68 1687.71 960.58 727.13 144466.04
    69 1687.71 965.38 722.33 143500.66
    70 1687.71 970.21 717.50 142530.45
    71 1687.71 975.06 712.65 141555.39
    72 1687.71 979.94 707.78 140575.45
    Month Payment Principal Part Interest Part Balance
    73 1687.71 984.84 702.88 139590.61
    74 1687.71 989.76 697.95 138600.85
    75 1687.71 994.71 693.00 137606.14
    76 1687.71 999.68 688.03 136606.46
    77 1687.71 1004.68 683.03 135601.78
    78 1687.71 1009.70 678.01 134592.07
    79 1687.71 1014.75 672.96 133577.32
    80 1687.71 1019.83 667.89 132557.49
    81 1687.71 1024.93 662.79 131532.57
    82 1687.71 1030.05 657.66 130502.52
    83 1687.71 1035.20 652.51 129467.32
    84 1687.71 1040.38 647.34 128426.94
    Month Payment Principal Part Interest Part Balance
    85 1687.71 1045.58 642.13 127381.36
    86 1687.71 1050.81 636.91 126330.55
    87 1687.71 1056.06 631.65 125274.49
    88 1687.71 1061.34 626.37 124213.15
    89 1687.71 1066.65 621.07 123146.50
    90 1687.71 1071.98 615.73 122074.52
    91 1687.71 1077.34 610.37 120997.18
    92 1687.71 1082.73 604.99 119914.45
    93 1687.71 1088.14 599.57 118826.31
    94 1687.71 1093.58 594.13 117732.73
    95 1687.71 1099.05 588.66 116633.68
    96 1687.71 1104.55 583.17 115529.13
    Month Payment Principal Part Interest Part Balance
    97 1687.71 1110.07 577.65 114419.07
    98 1687.71 1115.62 572.10 113303.45
    99 1687.71 1121.20 566.52 112182.25
    100 1687.71 1126.80 560.91 111055.45
    101 1687.71 1132.44 555.28 109923.01
    102 1687.71 1138.10 549.62 108784.91
    103 1687.71 1143.79 543.92 107641.13
    104 1687.71 1149.51 538.21 106491.62
    105 1687.71 1155.26 532.46 105336.36
    106 1687.71 1161.03 526.68 104175.33
    107 1687.71 1166.84 520.88 103008.49
    108 1687.71 1172.67 515.04 101835.82
    Month Payment Principal Part Interest Part Balance
    109 1687.71 1178.53 509.18 100657.29
    110 1687.71 1184.43 503.29 99472.86
    111 1687.71 1190.35 497.36 98282.51
    112 1687.71 1196.30 491.41 97086.21
    113 1687.71 1202.28 485.43 95883.93
    114 1687.71 1208.29 479.42 94675.63
    115 1687.71 1214.34 473.38 93461.30
    116 1687.71 1220.41 467.31 92240.89
    117 1687.71 1226.51 461.20 91014.38
    118 1687.71 1232.64 455.07 89781.74
    119 1687.71 1238.80 448.91 88542.93
    120 1687.71 1245.00 442.71 87297.94
    Month Payment Principal Part Interest Part Balance
    121 1687.71 1251.22 436.49 86046.71
    122 1687.71 1257.48 430.23 84789.23
    123 1687.71 1263.77 423.95 83525.46
    124 1687.71 1270.09 417.63 82255.38
    125 1687.71 1276.44 411.28 80978.94
    126 1687.71 1282.82 404.89 79696.12
    127 1687.71 1289.23 398.48 78406.89
    128 1687.71 1295.68 392.03 77111.21
    129 1687.71 1302.16 385.56 75809.05
    130 1687.71 1308.67 379.05 74500.38
    131 1687.71 1315.21 372.50 73185.17
    132 1687.71 1321.79 365.93 71863.38
    Month Payment Principal Part Interest Part Balance
    133 1687.71 1328.40 359.32 70534.99
    134 1687.71 1335.04 352.67 69199.95
    135 1687.71 1341.71 346.00 67858.23
    136 1687.71 1348.42 339.29 66509.81
    137 1687.71 1355.16 332.55 65154.65
    138 1687.71 1361.94 325.77 63792.71
    139 1687.71 1368.75 318.96 62423.96
    140 1687.71 1375.59 312.12 61048.36
    141 1687.71 1382.47 305.24 59665.89
    142 1687.71 1389.38 298.33 58276.51
    143 1687.71 1396.33 291.38 56880.18
    144 1687.71 1403.31 284.40 55476.86
    Month Payment Principal Part Interest Part Balance
    145 1687.71 1410.33 277.38 54066.53
    146 1687.71 1417.38 270.33 52649.15
    147 1687.71 1424.47 263.25 51224.68
    148 1687.71 1431.59 256.12 49793.09
    149 1687.71 1438.75 248.97 48354.35
    150 1687.71 1445.94 241.77 46908.40
    151 1687.71 1453.17 234.54 45455.23
    152 1687.71 1460.44 227.28 43994.80
    153 1687.71 1467.74 219.97 42527.06
    154 1687.71 1475.08 212.64 41051.98
    155 1687.71 1482.45 205.26 39569.52
    156 1687.71 1489.87 197.85 38079.66
    Month Payment Principal Part Interest Part Balance
    157 1687.71 1497.32 190.40 36582.34
    158 1687.71 1504.80 182.91 35077.54
    159 1687.71 1512.33 175.39 33565.21
    160 1687.71 1519.89 167.83 32045.33
    161 1687.71 1527.49 160.23 30517.84
    162 1687.71 1535.12 152.59 28982.72
    163 1687.71 1542.80 144.91 27439.92
    164 1687.71 1550.51 137.20 25889.40
    165 1687.71 1558.27 129.45 24331.13
    166 1687.71 1566.06 121.66 22765.08
    167 1687.71 1573.89 113.83 21191.19
    168 1687.71 1581.76 105.96 19609.43
    Month Payment Principal Part Interest Part Balance
    169 1687.71 1589.67 98.05 18019.76
    170 1687.71 1597.61 90.10 16422.15
    171 1687.71 1605.60 82.11 14816.55
    172 1687.71 1613.63 74.08 13202.92
    173 1687.71 1621.70 66.01 11581.22
    174 1687.71 1629.81 57.91 9951.41
    175 1687.71 1637.96 49.76 8313.45
    176 1687.71 1646.15 41.57 6667.31
    177 1687.71 1654.38 33.34 5012.93
    178 1687.71 1662.65 25.06 3350.28
    179 1687.71 1670.96 16.75 1679.32
    180 1687.71 1679.32 8.40 0.00
    扫码添加值班信贷经理
    一对一在线咨询
    热门贷款 更多>
    大家都在看