贷款就上融房贷咨询热线:400-9920072
信托公司排名
信托公司排名
2017信托公司最新排名:截至2017年4月30日,国内68家信托公司2016年报披露已悉数完成,基于各信托公司2016年及2015年披露的年报数据和相关官方网站的信息发布,团贷网整理了2017信托公司最新排名榜,以供投资者参考。

  2017信托公司最新排名如下:

信托公司 得分 排名 上年排名 变化
中信信托 38.51 1 2 1
建信信托 37.56 2 4 2
西藏信托 35.06 3 24 21
中融信托 32.66 4 3 -1
平安信托 32.06 5 1 -4
华能信托 31.84 6 9 3
华润信托 31.19 7 5 -2
上海信托 30.69 8 11 3
中航信托 27.82 9 16 7
安信信托 25.49 10 32 22
中海信托 24.57 11 12 1
江苏信托 23.17 12 20 8
重庆信托 23.16 13 35 22
交银信托 22.59 14 15 1
长安信托 22.44 15 18 3
百瑞信托 22.4 16 29 13
兴业信托 22.33 17 7 -10
华鑫信托 22.03 18 27 9
华融信托 21.67 19 17 -2
北京信托 21.58 20 19 -1
民生信托 21.32 21 49 28
杭州信托 21.3 22 28 6
中江信托 20.96 23 40 17
五矿信托 20.66 24 23 -1
中泰信托 20.31 25 41 16
新时代信托 20.12 26 38 12
四川信托 20.04 27 13 -14
苏州信托 19.26 28 39 11
中建投信托 18.99 29 64 35
陆家嘴信托 18.94 30 44 14
外贸信托 18.88 31 6 -25
中铁信托 18.76 32 54 22
湖南信托 18.64 33 43 10
昆仑信托 18.63 34 36 2
华信信托 18.47 35 47 12
山东信托 18.15 36 22 -14
中原信托 18.13 37 37 0
北方信托 17.91 38 26 -12
陕西国投 17.87 39 10 -29
光大信托 17.75 40 60 20
东莞信托 17.73 41 33 -8
西部信托 17.66 42 50 8
爱建信托 17.63 43 51 8
国联信托 17.63 44 58 14
华宝信托 17.49 45 8 -37
金谷信托 17.35 46 45 -1
粤财信托 17.17 47 21 -26
紫金信托 16.92 48 57 9
英大信托 16.9 49 46 -3
渤海信托 16.48 50 34 -16
中粮信托 16.43 51 66 15
新华信托 16.42 52 30 -22
国民信托 16.37 53 56 3
中诚信托 15.61 54 31 -23
方正信托 14.95 55 68 13
大业信托 14.87 56 61 5
华宸信托 14.47 57 55 -2
国投信托 14.42 58 48 -10
国元信托 14.3 59 53 -6
厦门信托 14.25 60 14 -46
云南信托 14.07 61 25 -36
华澳信托 13.76 62 59 -3
长城信托 13.18 63 67 4
吉林信托 13.15 64 62 -2
万向信托 13.04 65 52 -13
山西信托 11.85 66 42 -24
浙金信托 11.36 67 63 -4
天津信托 10.58 68 65 -3

  说明:

  1.本次排名的基础数据全部来源于各信托公司2016年及2015年披露的年报。

  2.排名所用指标皆为量化指标,涉及信托公司业务及财务指标达40多项。

  3.排名只代表信托公司在2016年的经营状况,不代表各公司未来的发展趋势。

相关贷款信息咨询请拨打服务热线:4009920072。
·或直接拨打信贷经理移动专线:13524549642(微信同号)。
·您还可以添加信贷经理微信进行直接咨询
聚融网:专注于房产抵押贷款、信用贷款、企业贷款、银行抵押贷款、个人信用贷款等贷款服务更多信息就上www.rongfangdai.com
重要提示文章部分内容及图片来源于网络,相关内容仅供参考,不作为投资建议。同时我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:web@rongziw.com