贷款就上融房贷咨询热线:400-9920072
2018绍兴银行理财产品查询一览
2018绍兴银行理财产品查询一览
绍兴银行最新理财产品有哪些?团贷网银行百科整理了一份2018绍兴银行理财产品一览表,方便大家查询2018绍兴银行最新理财产品收益怎么样、起购金额是多少、理财期限和预期年化收益率等相关信息。

   2018绍兴银行理财产品查询一览

2018绍兴银行理财产品查询一览
产品名称 发行银行 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
共享智富GXZF18260105A 绍兴银行 人民币 2018/6/28 2018/7/4 105天 不保本 5.15% 5万
共享智富GXZF1826364 绍兴银行 人民币 2018/6/28 2018/7/4 364天 不保本 5.10% 5万
共享智富GXZF1826182 绍兴银行 人民币 2018/6/28 2018/7/4 182天 不保本 5.05% 5万
共享智富GXZF1826273 绍兴银行 人民币 2018/6/28 2018/7/4 273天 不保本 5.05% 5万
共享智富GXZF18260126 绍兴银行 人民币 2018/6/28 2018/7/4 126天 不保本 5% 5万
共享智富GXZF18260105 绍兴银行 人民币 2018/6/28 2018/7/4 105天 不保本 4.95% 5万
共享智富GXZF1826063 绍兴银行 人民币 2018/6/28 2018/7/4 63天 不保本 4.75% 5万
共享智富GXZF1826035 绍兴银行 人民币 2018/6/28 2018/7/4 35天 不保本 4.60% 5万
尊享稳盈ZXWY1828378 绍兴银行 人民币 2018/6/27 2018/7/3 378天 保本 4.50% 5万
尊享稳盈ZXWY1898189 绍兴银行 人民币 2018/6/27 2018/7/3 189天 保本 4.30% 5万
尊享稳盈ZXWY1828098 绍兴银行 人民币 2018/6/27 2018/7/3 98天 保本 4.20% 5万
尊享稳盈ZXWY1828035 绍兴银行 人民币 2018/6/27 2018/7/3 35天 保本 4.10% 5万
共享聚富GXJF1803156 绍兴银行 人民币 2018/6/15 2018/6/19 156天 不保本 5.10% 10万
共享聚富GXJF1803093 绍兴银行 人民币 2018/6/15 2018/6/19 93天 不保本 5.05% 10万
尊享稳盈ZXWY1827093 绍兴银行 人民币 2018/6/15 2018/6/19 93天 保本 4.10% 5万
共享智富GXZF1824091A 绍兴银行 人民币 2018/6/14 2018/6/20 91天 不保本 5.15% 5万
共享智富GXZF1824364 绍兴银行 人民币 2018/6/14 2018/6/20 364天 不保本 5.10% 5万
共享智富GXZF1824182 绍兴银行 人民币 2018/6/14 2018/6/20 182天 不保本 5.05% 5万
共享智富GXZF1824273 绍兴银行 人民币 2018/6/14 2018/6/20 273天 不保本 5.05% 5万
共享智富GXZF18240126 绍兴银行 人民币 2018/6/14 2018/6/20 126天 不保本 5% 5万
共享智富GXZF1824091 绍兴银行 人民币 2018/6/14 2018/6/20 91天 不保本 4.95% 5万
共享智富GXZF1824063 绍兴银行 人民币 2018/6/14 2018/6/20 63天 不保本 4.75% 5万
共享智富GXZF1824035 绍兴银行 人民币 2018/6/14 2018/6/20 35天 不保本 4.60% 5万
尊享稳盈ZXWY1825378 绍兴银行 人民币 2018/6/13 2018/6/19 378天 保本 4.20% 5万
尊享稳盈ZXWY1825182 绍兴银行 人民币 2018/6/13 2018/6/19 182天 保本 4.10% 5万
尊享稳盈ZXWY1825091 绍兴银行 人民币 2018/6/13 2018/6/19 91天 保本 4% 5万
尊享稳盈ZXWY1825035 绍兴银行 人民币 2018/6/13 2018/6/19 35天 保本 3.90% 5万
共享智富GXZF1821091A 绍兴银行 人民币 2018/5/24 2018/5/30 91天 不保本 5.15% 5万
共享智富GXZF1821371 绍兴银行 人民币 2018/5/24 2018/5/30 371天 不保本 5.15% 5万
共享智富GXZF1821273 绍兴银行 人民币 2018/5/24 2018/5/30 273天 不保本 5.10% 5万
重要提示文章部分内容及图片来源于网络,相关内容仅供参考,不作为投资建议。同时我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:web@rongziw.com